2019 Pyongyang Open (table tennis)
Tournament details | |
---|---|
Dates | 26–28 July 2019 |
Competitors | 16S / 7MD / 6WD / 5XD |
Total prize money | US$60,000 |
Location | Pyongyang, North Korea |
Champions | |
Men's singles | An Ji-song |
Women's singles | Kim Song-i |
Men's doubles | Ham Yu-song Ri Kwang-myong |
Women's doubles | Cha Hyo-sim Kim Nam-hae |
Mixed doubles | Ham Yu-song Cha Hyo-sim |
The 2019 Pyongyang Open is the eighth event of the 2019 ITTF Challenge Series. It takes place from 26 to 28 July in Pyongyang, North Korea.
Men's singles
Seeds
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Wisutmaythangkoon | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim S-i | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | Kim S-i | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huang Y-c | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | A Ahmadian | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Ahmadian | 11 | 2 | 14 | 8 | 11 | 11 | Kim Song-il | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Feng Y-h | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | Ham Yu-song | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Ri J-s | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | Ri J-s | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ro H-s | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 10 | 4 | Ham Y-s | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ham Y-s | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | Kim Song-il | 9 | 11 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | G Rumgay | 12 | 4 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 2 | An Ji-song | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Chae M-u | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | G Rumgay | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ji Y-y | 11 | 15 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | A H Hodaei | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | A H Hodaei | 9 | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | Amir Hossein Hodaei | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Dani | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | An Ji-song | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kim O-c | 11 | 11 | 11 | 11 | Kim O-c | 8 | 7 | 13 | 11 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U T-r | 5 | 16 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | An J-s | 11 | 11 | 15 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | An J-s | 11 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 |
Women's singles
Seeds
- Kim Song-i (champion)
- Cha Hyo-sim (quarter-finals)
- Kim Nam-hae (semi-finals)
- Ilka Dovil (first round)
- Kim Sol-song (quarter-finals)
- Pyon Song-gyong (final)
- Kim Jin-hyang (semi-finals)
- Cha Su-yong (first round)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kim S-i | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon K-m | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | Kim S-i | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ri H | 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | Kim S-s | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kim S-s | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | Kim Song-i | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kim J-h | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | Kim Jin-hyang | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim K-y | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | Kim J-h | 15 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kim J | 11 | 11 | 12 | 11 | Kim J | 17 | 2 | 9 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | I Doval | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | Kim Song-i | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kim N-h | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 6 | Pyon Song-gyong | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gu RC | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | Kim N-h | 5 | 12 | 11 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ri H-s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ri H-s | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cha S-y | 5 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | Kim Nam-hae | 18 | 5 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pyon S-g | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | Pyon Song-gyong | 20 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choe H-h | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | Pyon S-g | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ju H-h | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | Cha H-s | 6 | 11 | 8 | 4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cha H-s | 11 | 11 | 11 | 11 |
Men's doubles
Seeds
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Feng Yi-hsin Tai Ming-wei | 6 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
Huang Yan-cheng Huang Yu-jen | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | An Ji-song Ro Hyon-song | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||
4 | An Ji-song Ro Hyon-song | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | An Ji-song Ro Hyo-song | 15 | 5 | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||
3 | Amin Ahmadian Amir Hossein Hodaei | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | Ham Yu-song Ri Kwang-myong | 17 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||
Kim Ok-chan Ri Jong-sik | 11 | 11 | 10 | 11 | Kim Ok-chan Ri Jong-sik | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Mudit Dani Gavin Rumgay | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | Ham Yu-song Ri Kwang-myong | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
2 | Ham Yu-song Ri Kwang-myong | 11 | 11 | 7 | 11 |
Women's doubles
Seeds
- Cha Hyo-sim / Kim Nam-hae (champion)
- Ilka Doval / Ri Hyon-sim (final)
- Kim Jin-hyang / Pyon Song-gyong (semi-finals)
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Cha Hyo-sim Kim Nam-hae | 11 | 12 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
Chien Tung-chuan Yu Hsiu-ting | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | Kim Jim-hyang Pyon Song-gyong | 8 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Kim Jin-hyang Pyon Song-gyong | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | Cha Hyo-sim Kim Nam-hae | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Ko Su-yong Ryu Il-gyong | 11 | 9 | 7 | 11 | 13 | 2 | Ilka Doval Ri Hyon-sim | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Cai Fong-en Chu Yi-ching | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | Ko Su-yong Ryu Il-gyong | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | Ilka Doval Ri Hyon-sim | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 |
Mixed doubles
Seeds
- Ham Yu-song / Cha Hyo-sim (champion)
- Kim Nam-hae / An Ji-song (final)
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ham Yu-song Cha Hyo-sim | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Tai Ming-wei Yu Hsiu-ting | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Ham Yu-song Cha Hyo-sim | 12 | 10 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
Feng Yi-hsin Cai Fong-en | w/o | 2 | An Ji-song Kim Nam-hae | 10 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Cui Qinglei Gu Ruochen | Feng Yi-hsin Cai Fong-en | 14 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | An Ji-song Kim Nam-hae | 12 | 11 | 11 | 11 |
References
- ^ "2019 Pyongyang Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "Iran's Hodaei into 2019 ITTF Challenge Series semis". Tehran Times. 27 July 2019. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.